Cikkszám: 33728382931
Készleten: 1 db
Kiváló állapotú antikvár könyv
Csokonai Kiadó 2000
Előszó | 7 |
Bevezetés | 9 |
Előzmények | 13 |
A tüntetés | 21 |
A hatalom válaszlépései | 33 |
A fordulat | 37 |
A forradalom győzelme | 41 |
Megalakult a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány | 41 |
A békés forradalom | 49 |
Az MDP széthullása, a kommunista hatalom bukása | 53 |
A politikai program | 55 |
A konszolidáció | 57 |
Az államvédelmi hatóság felszámolása | 63 |
A kétség és remény napjai | 68 |
A munkástanácsok | 79 |
A katonatanácsok | 86 |
Forradami bizottmányok, tanácsok | 90 |
A többpártrendszer újjáélesztésének kísérlete | 92 |
A forradalom és a református egyház - a református egyház megújulási kísérlete | 95 |
Az írott és elektronikus sajtó | 99 |
A Csokonai és a Szabad Debrecen Rádiók | 99 |
A Néplap | 101 |
A Debreceni Hírlap | 103 |
A hadüzenet néküli háború | 106 |
A politikai restauráció | 109 |
A nemzeti ellenállás, a munkástanácsok küzdelmei | 114 |
A megtorlás | 121 |
A szovjet hadsereg és a KGB akciói | 121 |
A karhatalom megtorló, büntető akciói | 122 |
Internálások | 123 |
A jogi eszközökkel végrehajtott megtorlás | 125 |
A forradalom után elítéltek névsora | 129 |
Munkahelyi elbocsátások | 132 |
A debreceni munkástanácosk elnökei ellen hozott intézkedések | 133 |
Fegyveres testületek | 134 |
Egyetemi fegyelmik | 135 |
Statisztikai adatok | 137 |
Forradalmi szervezetek | 137 |
Résztvevők száma | 137 |
Elítéltek és eljárás alá vontak | 138 |
A résztvevők szociális és pártok szerinti megoszlása és ellenséges kategóriák | 138 |
Névmutató | 139 |
Rövidítések jegyzéke | 149 |
Irodalom | 151 |
Jegyzetek |
Legyen Ön az első hozzászóló!